½ Marathon Viborg
KM tider Aktuel Samlet Depot Plan Samlet
1 00:04:37 00:04:37 00:04:45 00:04:45
2 00:04:32 00:09:09 00:04:45 00:09:30
3 00:04:40 00:13:49 00:04:45 00:14:15
4 00:04:27 00:18:16 00:04:45 00:19:00
5 00:04:44 00:23:00 00:04:50 00:23:50
6 00:04:52 00:27:52 D 00:04:45 00:28:35
7 00:04:48 00:32:40 00:04:45 00:33:20
8 00:04:28 00:37:08 00:04:45 00:38:05
9 00:04:36 00:41:44 00:04:45 00:42:50
10 00:04:41 00:46:25 D 00:04:55 00:47:45
11 00:04:39 00:51:04 00:04:45 00:52:30
12 00:04:52 00:55:56 (d) 00:04:55 00:57:25
13 00:04:46 01:00:42 00:04:45 01:02:10
14 00:04:46 01:05:28 00:04:45 01:06:55
15 00:04:52 01:10:20 D 00:04:55 01:11:50
16 00:04:44 01:15:04 00:04:45 01:16:35
17 00:04:49 01:19:53 00:04:45 01:21:20
18 00:04:42 01:24:35 (d) 00:04:55 01:26:15
19 00:04:35 01:29:10 00:04:45 01:31:00
20 00:04:49 01:33:59 D 00:04:50 01:35:50
21 00:05:00 01:38:59 00:04:45 01:40:35
00:01:16 01:40:15 00:00:50 01:41:25
Resultat Total
½ Marathon 01:40:15