Paris Marathon 15.04-2007
Start nr : 9691 www.parismarathon.com
Paris 2007   Sluttid tidligere løb    
Afvigelse Sluttid   Odense Odense Hamburg Berlin
KM tider Aktuel Samlet   Plan Samlet   Foran Bagud Teoretisk Plan 2004 2005 2006 2006
1 00:05:01 00:05:01 00:05:00 00:05:00   00:00:00 00:00:01 03:31:41 03:30:59 03:35:16 03:31:59 03:45:02 03:24:39
2 00:04:52 00:09:53 00:05:00 00:10:00 00:00:07 00:00:00 03:28:31 03:30:59 03:32:59 03:29:23 03:45:02 03:18:40
3 00:04:54 00:14:47 00:04:45 00:14:45 00:00:00 00:00:02 03:27:56 03:27:28 03:34:00 03:29:56 03:36:22 03:18:47
4 00:04:46 00:19:33 00:04:45 00:19:30 00:00:00 00:00:03 03:26:14 03:25:42 03:34:10 03:30:48 03:34:29 03:18:08
5 00:04:52 00:24:25 00:04:45 00:24:15 00:00:00 00:00:10 03:26:03 03:24:39 03:34:21 03:30:50 03:35:29 03:16:38
6 00:05:08 00:29:33 D 00:04:45 00:29:00 00:00:00 00:00:33 03:27:49 03:23:57 03:35:44 03:31:17 03:34:01 03:16:34
7 00:04:48 00:34:21 00:04:45 00:33:45 00:00:00 00:00:36 03:27:03 03:23:26 03:35:47 03:31:41 03:32:53 03:15:54
8 00:05:01 00:39:22 00:04:45 00:38:30 00:00:00 00:00:52 03:27:38 03:23:04 03:36:13 03:31:58 03:32:12 03:15:04
9 00:04:49 00:44:11 00:04:45 00:43:15 00:00:00 00:00:56 03:27:09 03:22:46 03:36:04 03:32:17 03:30:44 03:15:11
10 00:04:54 00:49:05 00:04:50 00:48:05 00:00:00 00:01:00 03:27:06 03:22:53 03:37:44 03:33:05 03:32:23 03:14:27
11 00:05:09 00:54:14 D 00:05:00 00:53:05 00:00:00 00:01:09 03:28:02 03:23:37 03:38:07 03:33:57 03:30:09 03:15:30
12 00:04:44 00:58:58 00:04:50 00:57:55 00:00:00 00:01:03 03:27:20 03:23:39 03:37:12 03:33:11 03:28:52 03:14:48
13 00:04:46 01:03:44 00:04:50 01:02:45 00:00:00 00:00:59 03:26:52 03:23:40 03:36:50 03:33:09 03:28:52 03:14:09
14 00:04:50 01:08:34 00:04:50 01:07:35 00:00:00 00:00:59 03:26:39 03:23:41 03:37:09 03:33:22 03:28:40 03:13:51
15 00:04:46 01:13:20 00:04:50 01:12:25 00:00:00 00:00:55 03:26:17 03:23:42 03:37:13 03:33:18 03:28:41 03:13:46
16 00:04:58 01:18:18 D 00:04:50 01:17:15 00:00:00 00:01:03 03:26:30 03:23:43 03:37:45 03:33:53 03:28:57 03:13:45
17 00:05:15 01:23:33 00:04:50 01:22:05 00:00:00 00:01:28 03:27:23 03:23:44 03:38:05 03:33:55 03:28:44 03:13:43
18 00:04:50 01:28:23 00:04:50 01:26:55 00:00:00 00:01:28 03:27:11 03:23:45 03:37:59 03:34:15 03:28:33 03:13:40
19 00:04:47 01:33:10 00:05:20 01:32:15 00:00:00 00:00:55 03:26:54 03:24:52 03:37:39 03:34:03 03:28:34 03:14:06
20 00:04:45 01:37:55 00:05:00 01:37:15 00:00:00 00:00:40 03:26:35 03:25:10 03:37:44 03:34:44 03:28:41 03:14:04
21 00:05:30 01:43:25 D 00:05:00 01:42:15 00:00:00 00:01:10 03:27:48 03:25:27 03:37:32 03:34:37 03:29:44 03:14:56
22 00:04:53 01:48:18 00:05:00 01:47:15 00:00:00 00:01:03 03:27:43 03:25:42 03:37:29 03:34:33 03:28:54 03:15:44
23 00:04:59 01:53:17 00:05:00 01:52:15 00:00:00 00:01:02 03:27:50 03:25:56 03:37:46 03:34:46 03:28:48 03:15:50
24 00:05:11 01:58:28 00:05:00 01:57:15 00:00:00 00:01:13 03:28:17 03:26:08 03:37:48 03:34:26 03:28:55 03:15:55
25 00:05:57 02:04:25 D 00:05:00 02:02:15 00:00:00 00:02:10 03:29:59 03:26:20 03:37:58 03:34:36 03:29:10 03:15:40
26 00:05:09 02:09:34 00:05:30 02:07:45 00:00:00 00:01:49 03:30:16 03:27:19 03:38:37 03:35:17 03:29:16 03:16:48
27 00:05:30 02:15:04 00:05:15 02:13:00 00:00:00 00:02:04 03:31:05 03:27:51 03:38:49 03:35:16 03:29:20 03:17:02
28 00:05:38 02:20:42 00:05:15 02:18:15 00:00:00 00:02:27 03:32:02 03:28:20 03:38:58 03:35:43 03:29:46 03:17:10
29 00:05:43 02:26:25 00:05:15 02:23:30 00:00:00 00:02:55 03:33:02 03:28:48 03:39:03 03:35:41 03:29:33 03:17:25
30 00:06:25 02:32:50 00:05:15 02:28:45 00:00:00 00:04:05 03:34:58 03:29:13 03:39:45 03:36:49 03:29:38 03:17:51
31 00:06:34 02:39:24 D 00:05:40 02:34:25 00:00:00 00:04:59 03:36:58 03:30:11 03:39:50 03:36:51 03:30:31 03:18:31
32 00:05:58 02:45:22 00:05:25 02:39:50 00:00:00 00:05:32 03:38:03 03:30:45 03:40:51 03:37:11 03:31:04 03:19:24
33 00:05:46 02:51:08 00:05:25 02:45:15 00:00:00 00:05:53 03:38:49 03:31:18 03:41:48 03:37:50 03:31:04 03:20:24
34 00:06:09 02:57:17 00:05:25 02:50:40 00:00:00 00:06:37 03:40:01 03:31:48 03:42:34 03:38:00 03:30:51 03:20:58
35 00:07:07 03:04:24 00:05:25 02:56:05 00:00:00 00:08:19 03:42:18 03:32:17 03:43:32 03:38:05 03:31:13 03:21:29
36 00:06:56 03:11:20 D 00:06:00 03:02:05 00:00:00 00:09:15 03:44:16 03:33:25 03:45:17 03:38:48 03:31:15 03:22:38
37 00:06:36 03:17:56 00:05:40 03:07:45 00:00:00 00:10:11 03:45:43 03:34:07 03:46:49 03:39:07 03:31:22 03:23:42
38 00:07:13 03:25:09 00:05:40 03:13:25 00:00:00 00:11:44 03:47:48 03:34:46 03:47:32 03:39:47 03:32:03 03:24:44
39 00:07:07 03:32:16 00:05:40 03:19:05 00:00:00 00:13:11 03:49:39 03:35:24 03:48:44 03:39:55 03:31:47 03:25:34
40 00:06:54 03:39:10 D 00:05:40 03:24:45 00:00:00 00:14:25 03:51:12 03:35:59 03:50:19 03:40:39 03:31:47 03:26:17
41 00:06:35 03:45:45 00:06:00 03:30:45 00:00:00 00:15:00 03:52:20 03:36:54 03:51:14 03:40:52 03:32:02 03:27:10
42 00:06:30 03:52:15   00:05:40 03:36:25   00:00:00 00:15:50 03:53:20 03:37:25 03:52:29 03:40:49 03:32:35 03:27:59
Resultat   Total     Total   Foran Bagud
½ Marathon 00:00:40 01:44:05            
Marathon 00:00:53 03:53:08   00:01:08 03:37:33   00:00:00 00:15:35