Hamburg Marathon 29.04-2007
Start nr :        
Hamburg 2007 Sluttid tidligere løb      
Afvigelse Sluttid   Odense Odense Hamburg Berlin Paris
KM tider Aktuel Samlet   Plan Samlet   Foran Bagud Teoretisk Plan 2004 2005 2006 2006 2007
1 00:05:17 00:05:17 00:05:00 00:05:00   00:00:00 00:00:17 03:42:56 03:30:59 03:35:16 03:31:59 03:45:02 03:24:39 03:31:41
2 00:04:52 00:10:09 00:05:00 00:10:00 00:00:00 00:00:09 03:34:08 03:30:59 03:32:59 03:29:23 03:45:02 03:18:40 03:28:31
3 00:04:51 00:15:00 00:04:45 00:14:45 00:00:00 00:00:15 03:30:59 03:27:28 03:34:00 03:29:56 03:36:22 03:18:47 03:27:56
4 00:04:51 00:19:51 00:04:45 00:19:30 00:00:00 00:00:21 03:29:24 03:25:42 03:34:10 03:30:48 03:34:29 03:18:08 03:26:14
5 00:04:55 00:24:46 00:04:45 00:24:15 00:00:00 00:00:31 03:29:00 03:24:39 03:34:21 03:30:50 03:35:29 03:16:38 03:26:03
6 00:04:46 00:29:32 D 00:04:45 00:29:00 00:00:00 00:00:32 03:27:42 03:23:57 03:35:44 03:31:17 03:34:01 03:16:34 03:27:49
7 00:04:41 00:34:13 00:04:45 00:33:45 00:00:00 00:00:28 03:26:15 03:23:26 03:35:47 03:31:41 03:32:53 03:15:54 03:27:03
8 00:04:43 00:38:56 00:04:45 00:38:30 00:00:00 00:00:26 03:25:21 03:23:04 03:36:13 03:31:58 03:32:12 03:15:04 03:27:38
9 00:04:38 00:43:34 00:04:45 00:43:15 00:00:00 00:00:19 03:24:15 03:22:46 03:36:04 03:32:17 03:30:44 03:15:11 03:27:09
10 00:04:29 00:48:03 00:04:50 00:48:05 00:00:02 00:00:00 03:22:45 03:22:53 03:37:44 03:33:05 03:32:23 03:14:27 03:27:06
11 00:04:25 00:52:28 D 00:05:00 00:53:05 00:00:37 00:00:00 03:21:15 03:23:37 03:38:07 03:33:57 03:30:09 03:15:30 03:28:02
12 00:04:27 00:56:55 00:04:50 00:57:55 00:01:00 00:00:00 03:20:08 03:23:39 03:37:12 03:33:11 03:28:52 03:14:48 03:27:20
13 00:04:27 01:01:22 00:04:50 01:02:45 00:01:23 00:00:00 03:19:11 03:23:40 03:36:50 03:33:09 03:28:52 03:14:09 03:26:52
14 00:04:55 01:06:17 00:04:50 01:07:35 00:01:18 00:00:00 03:19:46 03:23:41 03:37:09 03:33:22 03:28:40 03:13:51 03:26:39
15 00:04:55 01:11:12 00:04:50 01:12:25 00:01:13 00:00:00 03:20:17 03:23:42 03:37:13 03:33:18 03:28:41 03:13:46 03:26:17
16 00:04:54 01:16:06 D 00:05:00 01:17:25 00:01:19 00:00:00 03:20:41 03:24:10 03:37:45 03:33:53 03:28:57 03:13:45 03:26:30
17 00:04:51 01:20:57 00:04:50 01:22:15 00:01:18 00:00:00 03:20:55 03:24:09 03:38:05 03:33:55 03:28:44 03:13:43 03:27:23
18 00:04:43 01:25:40 00:04:50 01:27:05 00:01:25 00:00:00 03:20:49 03:24:08 03:37:59 03:34:15 03:28:33 03:13:40 03:27:11
19 00:04:45 01:30:25 00:04:50 01:31:55 00:01:30 00:00:00 03:20:48 03:24:08 03:37:39 03:34:03 03:28:34 03:14:06 03:26:54
20 00:04:45 01:35:10 00:04:50 01:36:45 00:01:35 00:00:00 03:20:47 03:24:07 03:37:44 03:34:44 03:28:41 03:14:04 03:26:35
21 00:04:53 01:40:03 D 00:05:00 01:41:45 00:01:42 00:00:00 03:21:02 03:24:27 03:37:32 03:34:37 03:29:44 03:14:56 03:27:48
22 00:04:56 01:44:59 00:04:50 01:46:35 00:01:36 00:00:00 03:21:21 03:24:25 03:37:29 03:34:33 03:28:54 03:15:44 03:27:43
23 00:04:43 01:49:42 00:04:50 01:51:25 00:01:43 00:00:00 03:21:15 03:24:24 03:37:46 03:34:46 03:28:48 03:15:50 03:27:50
24 00:04:50 01:54:32 00:04:50 01:56:15 00:01:43 00:00:00 03:21:22 03:24:23 03:37:48 03:34:26 03:28:55 03:15:55 03:28:17
25 00:04:41 01:59:13 D 00:05:00 02:01:15 00:02:02 00:00:00 03:21:13 03:24:39 03:37:58 03:34:36 03:29:10 03:15:40 03:29:59
26 00:04:53 02:04:06 00:04:45 02:06:00 00:01:54 00:00:00 03:21:24 03:24:29 03:38:37 03:35:17 03:29:16 03:16:48 03:30:16
27 00:04:39 02:08:45 00:04:45 02:10:45 00:02:00 00:00:00 03:21:12 03:24:20 03:38:49 03:35:16 03:29:20 03:17:02 03:31:05
28 00:04:29 02:13:14 00:04:45 02:15:30 00:02:16 00:00:00 03:20:47 03:24:12 03:38:58 03:35:43 03:29:46 03:17:10 03:32:02
29 00:04:44 02:17:58 00:04:45 02:20:15 00:02:17 00:00:00 03:20:44 03:24:04 03:39:03 03:35:41 03:29:33 03:17:25 03:33:02
30 00:04:45 02:22:43 00:04:45 02:25:00 00:02:17 00:00:00 03:20:44 03:23:57 03:39:45 03:36:49 03:29:38 03:17:51 03:34:58
31 00:04:47 02:27:30 D 00:05:40 02:30:40 00:03:10 00:00:00 03:20:46 03:25:05 03:39:50 03:36:51 03:30:31 03:18:31 03:36:58
32 00:05:08 02:32:38 00:05:25 02:36:05 00:03:27 00:00:00 03:21:16 03:25:49 03:40:51 03:37:11 03:31:04 03:19:24 03:38:03
33 00:04:59 02:37:37 00:05:25 02:41:30 00:03:53 00:00:00 03:21:32 03:26:30 03:41:48 03:37:50 03:31:04 03:20:24 03:38:49
34 00:05:34 02:43:11 00:05:25 02:46:55 00:03:44 00:00:00 03:22:31 03:27:09 03:42:34 03:38:00 03:30:51 03:20:58 03:40:01
35 00:05:12 02:48:23 00:05:25 02:52:20 00:03:57 00:00:00 03:23:00 03:27:46 03:43:32 03:38:05 03:31:13 03:21:29 03:42:18
36 00:05:20 02:53:43 D 00:06:00 02:58:20 00:04:37 00:00:00 03:23:37 03:29:01 03:45:17 03:38:48 03:31:15 03:22:38 03:44:16
37 00:05:21 02:59:04 00:05:40 03:04:00 00:04:56 00:00:00 03:24:13 03:29:50 03:46:49 03:39:07 03:31:22 03:23:42 03:45:43
38 00:05:30 03:04:34 00:05:40 03:09:40 00:05:06 00:00:00 03:24:57 03:30:36 03:47:32 03:39:47 03:32:03 03:24:44 03:47:48
39 00:05:36 03:10:10 00:05:40 03:15:20 00:05:10 00:00:00 03:25:45 03:31:20 03:48:44 03:39:55 03:31:47 03:25:34 03:49:39
40 00:05:41 03:15:51 D 00:05:40 03:21:00 00:05:09 00:00:00 03:26:36 03:32:02 03:50:19 03:40:39 03:31:47 03:26:17 03:51:12
41 00:05:55 03:21:46 00:06:00 03:27:00 00:05:14 00:00:00 03:27:39 03:33:02 03:51:14 03:40:52 03:32:02 03:27:10 03:52:20
42 00:06:19 03:28:05   00:05:40 03:32:40   00:04:35 00:00:00 03:29:03 03:33:39 03:52:29 03:40:49 03:32:35 03:27:59 03:53:20
Resultat   Total     Total   Foran Bagud
½ Marathon 00:00:15 01:40:18            
Marathon 00:00:56 03:29:01   00:01:08 03:33:48   00:04:47 00:00:00