H.C.Andersen Marathon Odense 25.09-2005
KM tider Aktuel Samlet   Plan Samlet   Foran Bagud
1 00:05:01 00:05:01   00:05:10 00:05:10   00:00:09 00:00:00
2 00:04:54 00:09:55 00:05:10 00:10:20 00:00:25 00:00:00
3 00:05:00 00:14:56 00:05:10 00:15:30 00:00:34 00:00:00
4 00:05:03 00:19:59 00:05:10 00:20:40 00:00:41 00:00:00
5 00:05:00 00:24:59 00:05:10 00:25:50 00:00:51 00:00:00
6 00:05:04 00:30:03 00:05:30 00:31:20 00:01:17 00:00:00
7 00:05:04 00:35:07 00:05:10 00:36:30 00:01:23 00:00:00
8 00:05:04 00:40:11 00:05:10 00:41:40 00:01:29 00:00:00
9 00:05:06 00:45:17 00:05:10 00:46:50 00:01:33 00:00:00
10 00:05:13 00:50:30 00:05:10 00:52:00 00:01:30 00:00:00
11 00:05:17 00:55:47 00:05:30 00:57:30 00:01:43 00:00:00
12 00:04:51 01:00:38 00:05:10 01:02:40 00:02:02 00:00:00
13 00:05:03 01:05:40 00:05:10 01:07:50 00:02:10 00:00:00
14 00:05:07 01:10:48 00:05:10 01:13:00 00:02:12 00:00:00
15 00:05:02 01:15:50 00:05:10 01:18:10 00:02:20 00:00:00
16 00:05:16 01:21:06 00:05:30 01:23:40 00:02:34 00:00:00
17 00:05:05 01:26:11 00:05:10 01:28:50 00:02:39 00:00:00
18 00:05:13 01:31:24 00:05:10 01:34:00 00:02:36 00:00:00
19 00:04:59 01:36:23 00:05:10 01:39:10 00:02:47 00:00:00
20 00:05:24 01:41:47 00:05:10 01:44:20 00:02:33 00:00:00
21 00:05:02 01:46:49 00:05:30 01:49:50 00:03:01 00:00:00
22 00:05:03 01:51:52 00:05:10 01:55:00 00:03:08 00:00:00
23 00:05:12 01:57:04 00:05:10 02:00:10 00:03:06 00:00:00
24 00:04:54 02:01:58 00:05:10 02:05:20 00:03:22 00:00:00
25 00:05:11 02:07:09 00:05:10 02:10:30 00:03:21 00:00:00
26 00:05:31 02:12:39 00:05:30 02:16:00 00:03:21 00:00:00
27 00:05:06 02:17:45 00:05:10 02:21:10 00:03:25 00:00:00
28 00:05:24 02:23:09 00:05:10 02:26:20 00:03:11 00:00:00
29 00:05:05 02:28:14 00:05:10 02:31:30 00:03:16 00:00:00
30 00:05:55 02:34:09 00:05:10 02:36:40 00:02:31 00:00:00
31 00:05:09 02:39:19 00:05:30 02:42:10 00:02:51 00:00:00
32 00:05:24 02:44:43 00:05:10 02:47:20 00:02:37 00:00:00
33 00:05:39 02:50:22 00:05:30 02:52:50 00:02:28 00:00:00
34 00:05:18 02:55:40 00:05:10 02:58:00 00:02:20 00:00:00
35 00:05:15 03:00:54 00:05:10 03:03:10 00:02:16 00:00:00
36 00:05:47 03:06:41 00:05:30 03:08:40 00:01:59 00:00:00
37 00:05:27 03:12:08 00:05:10 03:13:50 00:01:42 00:00:00
38 00:05:48 03:17:56 00:05:30 03:19:20 00:01:24 00:00:00
39 00:05:20 03:23:16 00:05:10 03:24:30 00:01:14 00:00:00
40 00:05:55 03:29:11 00:05:10 03:29:40 00:00:29 00:00:00
41 00:05:26 03:34:36 00:05:30 03:35:10 00:00:34 00:00:00
42 00:05:12 03:39:48   00:05:10 03:40:20   00:00:32 00:00:00
Resultat   Total     Total   Foran Bagud
½ Marathon 00:00:33 01:47:21            
Marathon 00:00:47 03:40:35   00:01:02 03:41:22   00:00:47 00:00:00