Berlin Marathon 24.09-2006
KM tider Aktuel Samlet   Plan Samlet   Foran Bagud Teoretisk
1 00:04:51 00:04:51   00:04:50 00:04:50   00:00:00 00:00:01 03:24:39
2 00:04:34 00:09:25 00:04:50 00:09:40 00:00:15 00:00:00 03:18:40
3 00:04:43 00:14:08 00:04:50 00:14:30 00:00:22 00:00:00 03:18:47
4 00:04:39 00:18:47 00:04:50 00:19:20 00:00:33 00:00:00 03:18:08
5 00:04:31 00:23:18 00:04:50 00:24:10 00:00:52 00:00:00 03:16:38
6 00:04:39 00:27:57 00:04:50 00:29:00 00:01:03 00:00:00 03:16:34
7 00:04:33 00:32:30 00:04:50 00:33:50 00:01:20 00:00:00 03:15:54
8 00:04:29 00:36:59 00:04:50 00:38:40 00:01:41 00:00:00 03:15:04
9 00:04:39 00:41:38 00:04:50 00:43:30 00:01:52 00:00:00 03:15:11
10 00:04:27 00:46:05 00:04:50 00:48:20 00:02:15 00:00:00 03:14:27
11 00:04:53 00:50:58 D 00:05:00 00:53:20 00:02:22 00:00:00 03:15:30
12 00:04:26 00:55:24 00:04:50 00:58:10 00:02:46 00:00:00 03:14:48
13 00:04:25 00:59:49 00:04:50 01:03:00 00:03:11 00:00:00 03:14:09
14 00:04:30 01:04:19 00:04:50 01:07:50 00:03:31 00:00:00 03:13:51
15 00:04:34 01:08:53 00:04:50 01:12:40 00:03:47 00:00:00 03:13:46
16 00:04:35 01:13:28 00:04:50 01:17:30 00:04:02 00:00:00 03:13:45
17 00:04:35 01:18:03 00:04:50 01:22:20 00:04:17 00:00:00 03:13:43
18 00:04:34 01:22:37 00:04:50 01:27:10 00:04:33 00:00:00 03:13:40
19 00:04:47 01:27:24 D 00:05:00 01:32:10 00:04:46 00:00:00 03:14:06
20 00:04:35 01:31:59 00:04:50 01:37:00 00:05:01 00:00:00 03:14:04
21 00:05:02 01:37:01 00:05:05 01:42:05 00:05:04 00:00:00 03:14:56
22 00:05:02 01:42:03 00:04:50 01:46:55 00:04:52 00:00:00 03:15:44
23 00:04:42 01:46:45 00:04:50 01:51:45 00:05:00 00:00:00 03:15:50
24 00:04:41 01:51:26 00:04:50 01:56:35 00:05:09 00:00:00 03:15:55
25 00:04:30 01:55:56 00:04:50 02:01:25 00:05:29 00:00:00 03:15:40
26 00:05:20 02:01:16 D 00:05:10 02:06:35 00:05:19 00:00:00 03:16:48
27 00:04:49 02:06:05 00:04:50 02:11:25 00:05:20 00:00:00 03:17:02
28 00:04:45 02:10:50 00:04:50 02:16:15 00:05:25 00:00:00 03:17:10
29 00:04:51 02:15:41 00:04:50 02:21:05 00:05:24 00:00:00 03:17:25
30 00:04:59 02:20:40 00:04:50 02:25:55 00:05:15 00:00:00 03:17:51
31 00:05:11 02:25:51 D 00:05:25 02:31:20 00:05:29 00:00:00 03:18:31
32 00:05:22 02:31:13 00:04:50 02:36:10 00:04:57 00:00:00 03:19:24
33 00:05:31 02:36:44 00:04:50 02:41:00 00:04:16 00:00:00 03:20:24
34 00:05:12 02:41:56 00:04:50 02:45:50 00:03:54 00:00:00 03:20:58
35 00:05:12 02:47:08 00:04:50 02:50:40 00:03:32 00:00:00 03:21:29
36 00:05:45 02:52:53 D 00:05:25 02:56:05 00:03:12 00:00:00 03:22:38
37 00:05:44 02:58:37 00:04:50 03:00:55 00:02:18 00:00:00 03:23:42
38 00:05:46 03:04:23 00:04:50 03:05:45 00:01:22 00:00:00 03:24:44
39 00:05:37 03:10:00 00:04:50 03:10:35 00:00:35 00:00:00 03:25:34
40 00:05:33 03:15:33 00:04:50 03:15:25 00:00:00 00:00:08 03:26:17
41 00:05:45 03:21:18 D 00:05:25 03:20:50 00:00:00 00:00:28 03:27:10
42 00:05:43 03:27:01   00:04:50 03:25:40   00:00:00 00:01:21 03:27:59
Resultat   Total     Total   Foran Bagud
½ Marathon 00:00:30 01:37:31 PR          
Marathon 00:00:43 03:27:44 PR 00:00:58 03:26:38   00:00:00 00:01:06